Massage & spa pricing guide
Median prices mined from real reviewer mentions, by service and city — what people actually said they paid, not a rate card.
Bangkok
| Service | Median price |
|---|---|
| Thai massage | ~370฿Based on 807 places |
| Foot massage | ~380฿Based on 671 places |
| Oil massage | ~400฿Based on 592 places |
| Aromatherapy | ~500฿Based on 509 places |
| Body scrub | ~500฿Based on 359 places |
| Deep tissue | ~400฿Based on 298 places |
| Facial | ~699฿Based on 247 places |
| Hot stone | ~400฿Based on 86 places |
Chiang Mai
| Service | Median price |
|---|---|
| Thai massage | ~300฿Based on 410 places |
| Foot massage | ~300฿Based on 357 places |
| Oil massage | ~350฿Based on 350 places |
| Aromatherapy | ~350฿Based on 205 places |
| Deep tissue | ~360฿Based on 176 places |
| Body scrub | ~400฿Based on 171 places |
| Facial | ~450฿Based on 131 places |
| Hot stone | ~400฿Based on 46 places |
Hua Hin
| Service | Median price |
|---|---|
| Oil massage | ~300฿Based on 80 places |
| Thai massage | ~300฿Based on 80 places |
| Foot massage | ~300฿Based on 76 places |
| Aromatherapy | ~400฿Based on 41 places |
| Body scrub | ~350฿Based on 39 places |
| Facial | ~400฿Based on 24 places |
| Deep tissue | ~350฿Based on 16 places |
| Hot stone | ~300฿Based on 9 places |
Koh Samui
| Service | Median price |
|---|---|
| Thai massage | ~400฿Based on 198 places |
| Oil massage | ~400฿Based on 178 places |
| Foot massage | ~400฿Based on 171 places |
| Body scrub | ~400฿Based on 92 places |
| Deep tissue | ~400฿Based on 75 places |
| Aromatherapy | ~400฿Based on 73 places |
| Facial | ~495฿Based on 73 places |
| Hot stone | ~450฿Based on 25 places |
Krabi
| Service | Median price |
|---|---|
| Thai massage | ~350฿Based on 106 places |
| Foot massage | ~350฿Based on 103 places |
| Oil massage | ~375฿Based on 90 places |
| Body scrub | ~400฿Based on 56 places |
| Aromatherapy | ~400฿Based on 50 places |
| Facial | ~400฿Based on 42 places |
| Deep tissue | ~400฿Based on 31 places |
| Hot stone | ~400฿Based on 8 places |
Pattaya
| Service | Median price |
|---|---|
| Thai massage | ~200฿Based on 110 places |
| Oil massage | ~200฿Based on 100 places |
| Foot massage | ~200฿Based on 96 places |
| Aromatherapy | ~300฿Based on 53 places |
| Body scrub | ~300฿Based on 41 places |
| Facial | ~395฿Based on 31 places |
| Deep tissue | ~300฿Based on 25 places |
| Hot stone | ~300฿Based on 8 places |
Phuket
| Service | Median price |
|---|---|
| Thai massage | ~400฿Based on 377 places |
| Foot massage | ~400฿Based on 344 places |
| Oil massage | ~400฿Based on 336 places |
| Aromatherapy | ~400฿Based on 202 places |
| Body scrub | ~400฿Based on 174 places |
| Facial | ~500฿Based on 153 places |
| Deep tissue | ~400฿Based on 95 places |
| Hot stone | ~400฿Based on 40 places |
Pricing FAQ
What's the median price for Thai massage in Bangkok?+
Based on reviewer mentions across Bangkok, Thai massage runs around ~370฿.
What's the median price for Thai massage in Chiang Mai?+
Based on reviewer mentions across Chiang Mai, Thai massage runs around ~300฿.
What's the median price for Oil massage in Hua Hin?+
Based on reviewer mentions across Hua Hin, Oil massage runs around ~300฿.
What's the median price for Thai massage in Koh Samui?+
Based on reviewer mentions across Koh Samui, Thai massage runs around ~400฿.
What's the median price for Thai massage in Krabi?+
Based on reviewer mentions across Krabi, Thai massage runs around ~350฿.
What's the median price for Thai massage in Pattaya?+
Based on reviewer mentions across Pattaya, Thai massage runs around ~200฿.
What's the median price for Thai massage in Phuket?+
Based on reviewer mentions across Phuket, Thai massage runs around ~400฿.