마사지·스파 가격 가이드
실제 리뷰에서 뽑아낸 서비스별·도시별 평균 가격이에요 — 정가표가 아니라 이용객들이 실제로 냈다고 말한 가격이에요.
방콕
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 타이 마사지 | ~370฿807곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~380฿671곳 데이터 기준 |
| 오일 마사지 | ~400฿592곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~500฿509곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~500฿359곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~400฿298곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~699฿247곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~400฿86곳 데이터 기준 |
치앙마이
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 타이 마사지 | ~300฿410곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~300฿357곳 데이터 기준 |
| 오일 마사지 | ~350฿350곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~350฿205곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~360฿176곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~400฿171곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~450฿131곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~400฿46곳 데이터 기준 |
후아힌
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 오일 마사지 | ~300฿80곳 데이터 기준 |
| 타이 마사지 | ~300฿80곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~300฿76곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~400฿41곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~350฿39곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~400฿24곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~350฿16곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~300฿9곳 데이터 기준 |
코사무이
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 타이 마사지 | ~400฿198곳 데이터 기준 |
| 오일 마사지 | ~400฿178곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~400฿171곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~400฿92곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~400฿75곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~400฿73곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~495฿73곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~450฿25곳 데이터 기준 |
끄라비
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 타이 마사지 | ~350฿106곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~350฿103곳 데이터 기준 |
| 오일 마사지 | ~375฿90곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~400฿56곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~400฿50곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~400฿42곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~400฿31곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~400฿8곳 데이터 기준 |
파타야
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 타이 마사지 | ~200฿110곳 데이터 기준 |
| 오일 마사지 | ~200฿100곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~200฿96곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~300฿53곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~300฿41곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~395฿31곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~300฿25곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~300฿8곳 데이터 기준 |
푸껫
| 서비스 | 평균 가격 |
|---|---|
| 타이 마사지 | ~400฿377곳 데이터 기준 |
| 발마사지 | ~400฿344곳 데이터 기준 |
| 오일 마사지 | ~400฿336곳 데이터 기준 |
| 아로마테라피 | ~400฿202곳 데이터 기준 |
| 바디 스크럽 | ~400฿174곳 데이터 기준 |
| 페이셜 | ~500฿153곳 데이터 기준 |
| 딥티슈 마사지 | ~400฿95곳 데이터 기준 |
| 핫스톤 마사지 | ~400฿40곳 데이터 기준 |
가격 관련 자주 묻는 질문
방콕에서 타이 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
방콕 리뷰 기준으로 타이 마사지 가격은 약 ~370฿ 수준이에요.
치앙마이에서 타이 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
치앙마이 리뷰 기준으로 타이 마사지 가격은 약 ~300฿ 수준이에요.
후아힌에서 오일 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
후아힌 리뷰 기준으로 오일 마사지 가격은 약 ~300฿ 수준이에요.
코사무이에서 타이 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
코사무이 리뷰 기준으로 타이 마사지 가격은 약 ~400฿ 수준이에요.
끄라비에서 타이 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
끄라비 리뷰 기준으로 타이 마사지 가격은 약 ~350฿ 수준이에요.
파타야에서 타이 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
파타야 리뷰 기준으로 타이 마사지 가격은 약 ~200฿ 수준이에요.
푸껫에서 타이 마사지 평균 가격은 얼마인가요?+
푸껫 리뷰 기준으로 타이 마사지 가격은 약 ~400฿ 수준이에요.